Beskrivning
RadonEye besiktningslogger mäter radonhalten snabbt och med bra noggrannhet. Vid normala inomhushalter av radon är mätosäkerheten vid en timmes mätning ca 10%. Mätvärdet i displayen uppdateras var 10:e minut och baseras på den senaste timmens mätning. Mätdata skickas via Wi-Fi vilket gör att instrumentet kan avläsas i realtid. Du kan också välja att läsa ur enheten genom att ansluta enheten till din mobiltelefon via blåtand.
Med RadonEye besiktningslogger får du:
- ett instrument för 2 timmars mätning i enskilda rum under radonbesiktningar
- mätdata som skickas i realtid via Wi-Fi eller blåtand till smartphone eller PC
- ett noggrant mätvärde inom en timme
- tidsfördelning med realtidsklocka
Teknisk specifikation
| Mätprincip | Öppen pulsräknande jonkammare |
| Känslighet | 13,5 pulser per minut vid 1000 Bq/m³ (alla pulser i hela spektrat) |
| Enheter | Bq/m³ och pCi/L |
| Mätosäkerhet | Bättre än ±10% vid 370 Bq/m³ och en timmes mätning |
| Larmnivå | Kan sättas i appen |
| Visad mätdata | Första värde efter 10 minuter därefter flytande medelvärde från senaste timmens mätning |
| Mätdata sparas | Varje timme |
| Minneskapacitet | 1 år kontinuerlig drift |
| Kommunikation | Wi-Fi över Internet |
| Strömförsörjning | DC 12V med nätadapter |
| Strömförbrukning | 65 mA |
| Storlek | Diameter 80 mm x höjd 120 mm |
| Display | 1 tum OLED |
| Rekommenderad kalibreringskontroll | Vartannat år |
| Temperatur och fuktbegränsningar | Inomhusmiljö, icke kondenserande |
| Programvara | Användarapplikation finns att ladda hem gratis för Android och iOS. Data sparas i molnet radon-net.com därifrån man kan göra databehandling och lagra tidsgrafer på radonhaltens variation |







